공립 10학년·기존 불합격자 대상
영·수 과목치러 합격해야 졸업장
가주 고교졸업시험(CAHSEE·CA High School Exit Exam)에 대한 카운티, 교육구 및 고교별 합격률이 가주 교육부에 의해 발표됐다. 
15일 오전 11시부터 가주 고교졸업시험 웹사이트(http:// cahsee.cde.ca.gov)를 통해 볼 수 있는 이번 자료는 2004년 9월과 11월, 2005년 2월, 3월과 5월 시험의 결과로, 응시생의 학년과 성별, 인종, 언어, 사회·경제적 상황, 특수교육여부 등의 자료를 한눈에 볼 수 있도록 하고 있다.  
특히 지난해와 달리 올해는 10학년 응시생의 결과만 위 항목에 따라 별도로 볼 수 있도록 재정비했으며 단, 인종구분은 백인, 흑인, 아시아계, 히스패닉계 수준보다 더 자세한 세부 구분이 불가능하다. 개인성적표는 이미 응시일로부터 약 10주 후 각 학교를 통해 전달됐다.
‘케이시’라고 발음하는 가주 고교졸업시험(CAHSEE)은 영어와 수학의 두 과목으로 합격해야 고교 졸업장도 받고 대학진학도 할 수 있다.
응시대상은 가주 공립학교 재학생가운데 해당학년도 10학년생 전체와 아직 합격하지 못한 학생들을 대상으로 한다. 
10학년 때 불합격된 학생은 향후 총 5차례의 기회가 주어진다. 영어와 수학 두 과목을 모두 통과해야 하는데 만약 한 과목에서만 합격점을 받았을 경우 불합격된 과목만 다시 치르면 된다. 
시험문제는 영어의 경우 주 학습기준으로 9∼10학년 수준, 또 수학은 6∼7학년 수준에서 출제되며 각 450점 만점에 350점 이상 받아야 합격이다.
■인터넷 성적표 보는 법 
웹사이트를 통해 각 고등학교와 교육구 및 카운티 별 고교졸업시험 합격률과 평균점수 보는 법은 다음과 같다.
【1】http://cahsee.cde.ca.gov/reports.
asp에 접속한다.
【2】카운티, 교육구, 학교 가운데 원하는 자료를 선택한다. 
예를 들어 LA통합교육구 성적을 보기 원한다면 ‘District Reports’를 클릭한다.
【3】’Single year-select year’에서 2004-2005를 선택한다.
【4】창에 Los Angeles를 타이프 한 후 ‘Los Angeles Unified’를 선택한다.
        
        ■인터넷 성적표 용어 해설
▲ Number Tested-총응시생수
▲ Number Passed-통과자수
▲ Percent Passed
   통과율(=응시생수÷통과자수)
▲ Number Not Passed-불합격자수
▲ Percent Not Passed
    불합격률(=응시생수÷불합격자수)
▲ Mean Scale Score-평균점수
▲ Average % Correct
   각 영역별 평균 정답률(average % correct)
▲초등학교는 3학년, 중학교는 7학년, 고등학교는 10학년 성적을 대표로 실었다.
▲CSTs는 평균점수와 우수이상학생비율로 나타냈다. 
평균점수는 최저 150점~최고 600점이며 우수이상학생비율이란 최우수(Advanced), 우수(Proficient), 기본(Basic), 저조(Below Basic), 미달(Far Below Basic)의 5단계 가운데 응시생 중 가주 목표성적인 우수이상(최우수+우수)에 해당하는 학생의 비율을 표시했다.
▲CAT/6는 3학년과 7학년의 과목별 전국 퍼센타일등급(NPR for Avg. Student Score)을 표시, 해당학교 평균학생의 성적을 전국적으로 비교해 명시했다. 예를 들어 3가 초등학교 3학년 평균학생의 수학(NPR=80퍼센타일) 실력은 전국 상위 20%안에 드는 것을 뜻한다.
▲CAT/6를 응시하지 않은 10학년은 CAT/6자리에 대신 CST의 역사(세계사)와 과학(생물)의 평균점수와 우수이상학생비율을 실었다.
2005 LA - OC카운티 주요 초중고 STAR 결과								
	CSTs				CAT/6			
영어(평균점수(점)우수이상(%)),수학(평균점수(점)우수이상(%)),독해(NPR(%ile)), 언어(NPR(%ile)), 수핫(NPR(%ile)),철학(NPR(%ile))교육구 및 학교								
LA통합교육구								
◇초등학교								
3rd St.	363.2	60	424.4	84	62	68	80	84
54th St.	326.7	35	358.3	50	36	42	45	65
156th St.	351.5	50	395.8	76	46	53	72	76
Albion	303.2	15	349.6	49	27	33	51	58
Anatola	297	13	354.6	51	27	30	46	45
Andasol	346.3	36	398.5	70	46	52	73	76
Beckford	350.7	51	408.2	80	51	63	72	72
Blythe	310.6	21	342.2	39	30	35	45	58
Braddock	317.3	23	372.7	29	34	37	57	60
BrentwoodScience	349	46	384.5	67	49	55	67	78
Brockton	306.3	15	349.8	46	32	42	52	64
Cahuenga	327	35	395.2	71	35	44	66	64
Calabash	372.8	65	431.8	77	69	74	82	73
Calahan	328.8	31	376.4	65	44	51	67	64
Cantara	324.6	31	368.4	58	37	42	58	65
Canterbury	318.2	30	371.8	64	34	39	58	57
Canyon	379.9	67	418.8	85	74	73	80	82
Capistrano	327.6	29	366.6	49	43	46	56	66
Carpenter	366.8	58	407.9	77	64	65	72	71
Carthay	331	38	389.8	72	41	44	55	58
Castle Heights	338.4	42	388	70	45	52	67	66
Castlebay Lane	371.4	61	432.9	87	62	70	83	82
Chapman	338.2	46	387.3	63	44	47	62	77
Charnock	318.5	24	343.1	42	30	36	39	60
Chatsworth	316.7	22	365.1	56	37	42	60	60
Clover	387.9	74	431.1	83	71	75	83	86
Commonwealth	335.6	36	399.5	73	50	52	68	70
Community Magnet	360.4	61	428.4	59	60	59	82	79
Cowan	349.7	45	382.9	64	47	59	67	76
Danube	326.9	29	374.3	62	42	52	63	69
Denker	322.3	27	369.5	58	35	39	60	66
Eagle Rock	357.3	46	43.9	72	54	62	75	77
El Oro Way	359.2	49	427.6	89	57	64	77	78
Elysian Heights	327.2	27	377.9	69	44	45	67	68
Emelita	355.5	53	398.7	70	52	58	75	75
Encino	334.4	38	374.1	57	44	48	60	65
Fairburn	394.5	89	469.6	100	75	83	90	85
Farmdale	285.1	12	323.4	35	19	23	34	36
Fullbright	320.2	22	369.2	63	38	42	55	63
Garvanza	323.3	29	379.5	63	41	40	53	54
Gates	295.8	6	336.8	40	22	28	44	50
Gledhill 	319	25	379	65	34	38	59	59
Glen Alta 	293.5	11	340.1	40	25	27	38	56
Glenwood 	313.6	27	355.8	57	35	32	52	59
Granada 	325.3	27	356.3	52	41	49	55	69
Halldale 	327.2	30	379.6	65	35	40	62	71
Hamlin 	333.7	37	389.5	60	42	51	64	73
Hancock Park 	384	67	450.7	89	70	75	86	87
Haskell 	332.1	35	376.5	65	42	46	62	61
Haynes 	335.6	40	378.1	65	48	51	62	72
Hazeltine 	294.9	13	350.9	51	25	27	46	46
Ivanhoe 	356.9	53	396.1	70	59	57	65	67
Justice 	358.9	55	403	71	59	61	77	76
Kenter Canyon 	406.2	82	462.4	95	73	80	89	82
Kentwood 	323.7	23	345.3	39	40	45	51	65
Kester 	361	53	415.1	83	53	65	78	76
Lanai 	388.6	76	453.6	93	66	72	87	80
Lassen 	307.4	17	350.8	50	30	32	52	56
Latona 	296.1	15	342.6	40	27	31	45	47
Laurel 	318.3	27	379.4	63	36	44	63	63
Limerick 	310.2	20	350.5	50	29	32	48	52
Lockhurst 	349.9	53	399.9	75	54	56	69	73
Lomita Fund. Ctr 	341.8	42	379.9	68	45	50	64	71
Los Feliz 	323.8	27	375.1	65	38	46	60	63
Loyola Village 	340.7	38	371.1	65	52	54	66	74
Magnolia 	290.7	13	332	38	19	24	36	44
Mar Vista 	370.1	63	426.2	85	68	71	82	75
Marquez 	383.8	69	408.7	77	72	71	78	76
Mayall 	344.3	40	414	72	58	56	76	71
Melrose 	328.8	24	380	62	47	58	70	76
Melvin 	334.3	33	393.9	76	50	53	68	71
Meyler 	300.7	18	344.9	46	25	31	4	49
Mt. Washington 	360.6	59	379.2	62	62	63	70	68
Multnomah 	308.1	26	351.4	46	27	33	51	51
Nestle 	362.3	49	415.7	80	54	65	76	78
Nevada 	311.6	21	348.6	53	32	35	56	57
Open Charter Mag. 	349.5	50	396.3	68	56	61	72	67
Overland 	371	62	404.5	67	64	67	74	79
Palms 	315.5	23	338.8	43	32	42	42	63
Paseo del Rey 	332.7	32	370.9	60	46	55	65	79
Pomelo 	376.1	64	420.7	85	67	75	82	78
President 	337.5	43	388.2	76	46	49	70	74
Richland 	311.9	30	357.5	53	32	36	44	55
Roscomare 	390.3	76	457.7	94	71	81	89	83
Rosewood 	328.9	32	357.5	53	40	44	59	64
San Jose 	339.4	37	386.3	69	49	51	67	68
San Pascual 	301.1	12	364.4	53	24	29	51	53
Saticoy 	308.1	21	358.8	51	28	36	52	56
Serrania 	363.7	61	414.7	82	57	64	78	76
Sherman Oaks 	353.2	53	401.4	75	56	59	72	68
Shirley 	331.7	32	374.3	64	40	50	66	67
Sierra Park 	306	17	351.4	50	30	30	48	47
Solano 	335.2	36	409.8	75	48	52	76	78
South Park 	294.1	10	336	41	21	25	32	43
Stagg 	365.8	55	431.9	84	55	66	80	72
Sunland 	326.9	38	370.3	58	41	51	56	60
Sunny Brae 	292.1	10	339.7	41	22	27	44	42
Superior 	352.5	53	410	80	52	60	73	75
Tarzana 	325.3	35	367.4	60	40	46	62	66
Topanga Learn-Chtr.	366.1	61	408.4	78	70	69	81	61
Topeka 	353.4	53	409.7	77	55	61	72	80
Tulsa 	346.9	44	400.1	70	51	53	74	67
Valley View 	345.4	49	370.8	63	49	50	62	63
Van Deene 	307.9	18	352.2	47	31	36	57	58
Van Gogh 	356.4	51	425.6	85	56	63	79	72
Van Ness 	316.9	31	364.7	50	38	41	52	61
Van Nuys 	295.7	11	337.7	41	25	27	38	45
Vena 	315.8	19	365.2	52	33	38	48	56
Vintage 	349	48	392.2	79	54	58	70	76
Walgrove 	298.7	15	344	43	26	32	42	45
Warner 	388.2	75	451.3	90	74	80	86	80
Welby Way 	379.6	67	440.8	88	67	73	83	82
West Hollywood 	280.1	6	337.5	40	21	22	37	38
Westminster 	316.5	28	361	59	33	37	53	68
Westport Heights 	317.2	26	352.1	53	34	41	58	62
Westwood 	378.2	68	414.1	78	73	70	79	74
Wilbur 	368.8	67	407	82	59	66	78	73
Wilshire Crest 	315.5	24	373.3	61	30	31	50	59
Wilton Place 	322.3	33	383.4	61	34	40	60	64
Winnetka 	302	21	362.5	58	28	32	50	60
Wonderland 	394.4	77	462.1	97	73	81	91	87
Woodlake 	365.9	65	424	81	60	65	80	72
Woodland 	387.1	81	464.7	95	67	76	87	77
◇중학교								
Burbank 	324.2	32	317.2	28	39	41	35	51
Burroughs 	350.1	53	352.2	49	53	59	59	72
Byrd 	330.5	32	330.1	32	40	41	39	50
Dodson Middle 	353.6	57	341.2	43	54	54	54	62
El Sereno 	310	22	305.3	19	30	34	29	45
Emerson 	326	33	314.4	23	35	40	37	49
Fleming 	329.2	34	311.5	23	36	39	38	50
Frost 	345	48	340.4	42	48	50	52	57
Hale 	356.9	57	350.4	47	59	60	56	64
Henry 	341.3	46	345.5	44	49	51	49	53
Holmes 	352.5	54	374.8	62	52	55	57	58
King 	317.9	30	313.5	25	27	32	33	45
Le Conte 	308.7	24	299.6	16	23	26	28	42
Madison 	321.6	29	313.1	26	30	38	32	45
Muir 	300.3	17	286.5	11	23	27	20	38
Nobel 	360.6	61	369.2	60	63	65	66	69
Northridge 	314.1	27	298.9	16	32	37	31	46
Palms 	349.6	50	338.2	41	51	57	51	62
Porter 	349.6	50	356.1	47	50	55	55	64
Reed 	340.1	43	342.2	38	43	47	46	57
Revere 	365.4	62	359	53	59	63	63	65
Sepulveda 	316.9	28	323.2	30	33	36	36	47
Van Nuys 	321.4	30	310.7	23	36	40	32	49
Virgil 	305	17	296.7	15	24	27	28	43
◇고등학교	CSTs 영어		수학		역사-사회		과학	
	평균점수(점)	우수이상(%)	평균점수(점)	우수이상(%)	평균점수(점)	우수이상(%)	평균점수(점)	우수이상(%)
Canoga Park 	312.5	23	344.6	41	310.5	23	301.1	7
Chatsworth 	326	35	333	35	315	26	327.5	28
Cleveland 	334.7	39	385.3	71	324.4	33	323.6	25
El Camino Real 	346.1	51	375.8	65	334.9	40	343.8	43
Garfield 	293.6	12	314.3	31	288.9	10	294	3
Grant 	313.1	26	290	16	309.1	21	313.4	14
Hamilton 	330.4	35	272.2	8	319.9	29	320.9	23
Hollywood 	300.5	16	304	22	297.9	15	306.3	12
Kennedy 	328.8	35	348.7	48	322.4	30	329.8	30
Los Angeles 	293.5	11	307.7	20	284.1	9	301	8
Marshall 	315.3	27	312.4	28	307.1	22	321.4	24
Monroe 	311.9	21	299.2	17	303.5	19	324.1	22
North Hollywood 	331.8	35	374.1	57	318.1	25	318.3	18
Palisades Charter 	352.4	54	334.4	40	350.1	49	337.5	33
Reseda 	313.6	24	374.7	63	302.5	23	320.9	21
Taft 	331.7	37	366.2	59	329.1	32	319.2	21
University 	322.1	29	331	39	313.8	23	318.4	21
Van Nuys 	317.1	31	355.5	52	317	30	319.7	24
Venice 	324	32	362.3	53	312.8	25	338.9	37
Verdugo Hills 	324.4	32	299.8	22	306.9	22	315.6	20      								
■ABC교육구								
◇초등학교								
Aloha	332.3	34	376.5	59	40	41	60	64
Bragg	342.5	49	376.9	63	45	49	67	68
Burbank 	350	51	415.8	80	51	50	76	69
Carver 	347.1	47	399	73	53	54	77	72
Elliott 	346	48	403.3	74	47	46	75	71
Furgeson 	284.4	10	325.3	34	18	21	36	36
Gonsalves 	402	87	469.4	94	73	80	92	88
Hawaiian 	289.3	7	304.5	27	25	22	34	39
Juarez 	317.7	29	359.2	55	34	40	54	48
Leal 	401	77	474	94	64	78	91	87
Melbourne 	304.5	16	338	40	30	33	52	43
Niemes 	301.8	19	356.8	51	25	30	47	45
Nixon 	363.1	55	393.3	73	59	62	74	78
Palms 	317.4	25	373.2	60	35	42	64	58
Stowers 	381.3	68	426.5	81	69	70	84	83
Willow 	322.7	31	372.4	59	38	38	58	57
Wittmann 	371.8	61	420.1	80	66	72	82	82
◇중학교								
Carmenita 	383.1	78	406.4	80	69	73	79	82
Fedde 	310.7	25	305.1	17	26	29	31	46
Haskell 	336.8	42	325.4	30	40	45	45	62
Ross 	340.9	46	362.2	58	43	47	57	62
Tetzlaff 	345.3	50	348.6	46	48	51	58	64
◇고등학교								
Artesia 	309.1	21	362.3	60	295.7	16	326.8	24
Cerritos 	361.6	61	396.9	81	349.2	49	360	61
Gahr 	323.7	32	361.3	58	329.8	34	360.8	57
Whitney 	427.6	100	432.8	93	428.3	91	431.5	98    								
■아케디아 교육구								
◇초등학교								
Baldwin 	379.1	71	449.4	93	63	67	87	85
Camino Grove 	371	66	436.5	90	64	67	85	83
Highland Oaks	386.9	78	430.4	88	69	71	83	85
Holly 	384.2	67	459.2	88	69	71	87	82
Hugo Reid 	374.8	69	432.7	82	64	68	83	84
Longley Way 	368.7	64	410.7	75	57	61	75	82
◇중학교								
Dana 	381	73	405.6	74	72	77	80	79
First Ave 	374.2	72	401.9	77	70	73	78	77
Foothills 	391	81	414.5	83	76	81	84	83
◇고등학교								
Arcadia 	364.3	66	382	69	346.9	52	379.7	71      								
■베벨리힐스 교육구								
◇초등학교								
Beverly Vista 	363.1	61	410.6	78	60	71	78	70
El Rodeo 	350.6	49	393.2	74	47	60	70	61
Hawthorne 	358.4	56	416	88	51	62	73	73
Horace Mann 	387.3	71	442.1	94	59	68	82	73
◇중학교								
Beverly Vista 	381.3	78	411.6	80	71	75	77	75
El Rodeo 	385.5	77	381.9	74	72	75	74	78
Hawthorne 	378.5	72	391.5	70	63	71	73	66
Horace Mann 	377.7	73	370.1	60	67	73	74	70
◇고등학교								
Beverly Hills 	374	70	411	84	366.1	56	379.8	67  								
■버뱅크 교육구								
◇초등학교								
Emerson 	335.9	42	362.7	63	41	49	58	59
Jefferson 	363.8	60	404.4	81	64	69	77	74
Miller 	338.6	43	368.1	64	41	53	59	61
Roosevelt 	358.2	50	380.5	67	57	61	70	63
Stevenson 	343.6	40	372.9	63	48	49	62	62
Washington 	310	24	343.3	45	35	38	54	46
◇중학교								
Burbank 	340.6	44	324.7	27	49	51	47	54
Jordan 	362	64	356.8	52	63	66	64	65
Muir 	354.3	56	365.1	56	63	67	67	59
◇고등학교								
Burbank 	340.6	46	383.6	75	341.6	43	351.3	50
Burroughs 	351	53	345.5	46	346.6	46	353.6	52    								
■컬버시티 교육구								
◇초등학교								
El Marino 	371.7	62	427.5	89	68	68	83	64
El Rincon 	332.9	39	382.7	69	44	46	66	66
Farragut 	357.3	48	380.6	60	58	59	64	75
Howe 	321.6	33	374.5	57	38	42	62	52
La Ballona 	313.7	22	347.7	46	34	38	49	53
◇중학교								
Culver City 	354.6	55	347.2	44	54	58	52	60
◇고등학교								
Culver City 	336.9	43	335.9	44	345.6	46	333.3	34  								
■다우니 교육구								
◇초등학교								
Gallatin 	323.5	28	364.5	60	45	45	60	53
Price 	339	37	393.6	74	51	50	67	60
Rio San Gabriel 	347.5	44	387.1	66	49	48	68	59
◇중학교								
East 	346.7	50	334	38	50	55	48	56
Griffiths 	339.4	43	331.7	34	47	49	46	55
◇고등학교								
Downey 	321.2	33	341.3	37	316.4	27	334	33
Warren 	325.7	32	327.1	35	330.5	37	350.2	53  								
■글렌데일 교육구								
◇초등학교								
Balboa 	334	37	377.6	60	45	52	70	55
Cerritos 	312.4	13	368.2	60	28	33	54	38
Columbus 	318.4	24	363.7	61	36	42	57	51
Edison 	304.7	17	345.6	43	30	38	49	45
Franklin 	309.6	22	357	61	31	33	54	55
Fremont 	359.5	56	375.2	64	60	62	76	65
Glenoaks 	349.9	54	392.2	73	52	57	74	64
Jefferson 	335.6	42	403.2	75	42	55	70	68
Keppel 	332.8	36	381.4	66	42	47	69	59
La Crescenta 	348.8	44	399.4	84	52	56	76	69
Lincoln 	359.6	51	399.5	75	58	64	77	71
Mann 	302.9	16	343.4	45	27	33	45	44
Marshall 	329.6	41	367.5	63	36	48	60	52
Monte Vista 	369.2	59	407.5	81	66	70	82	74
Mountain 	384.4	69	430.1	84	69	71	83	71
Muir 	324.6	29	370.3	53	35	44	63	60
Valley View 	382.3	69	424.4	93	65	70	85	76
Verdugo Woodlands 	344.4	43	392.2	72	46	50	68	64
White 	335.4	33	379.4	67	44	49	65	63
◇중학교								
Roosevelt 	338.7	44	348.4	46	41	47	49	45
Rosemont 	378.9	79	395.9	76	68	74	77	69
Toll	346.3	51	355.1	52	47	55	59	56
Wilson 	355.8	61	366.9	59	57	63	64	58
◇고등학교								
Clark Magnet 	370.9	74	379.2	69	356.8	59	341.4	41
Crescenta Valley 	371.7	67	407.3	84	374.3	64	374.2	69
Glendale 	325	36	383.5	75	319.1	29	326.9	29
Hoover 	330.2	41	380.1	70	319.2	28	338.6	43     								
■하시엔다 교육구								
◇초등학교								
Bixby 	339	47	381.3	65	47	48	69	63
Grazide 	381.7	71	4701	95	69	75	92	85
Los Altos 	359.2	55	427	84	53	59	79	79
Los Molinos 	347.9	42	407.2	72	51	60	79	70
Los Robles Academy 	335	37	384.5	65	54	47	66	57
Mesa Robles 	350.2	51	412.5	79	56	59	75	73
Wedgeworth 	364.5	58	434.2	89	51	57	81	80
◇중학교								
Cedarlane 								
Mesa Robles 	368.6	65	403.8	74	70	73	80	76
Newton	337	42	358.8	48	50	54	55	59
Orange Grove 	333.5	41	339.7	39	51	52	50	53
◇고등학교								
La Puente 	301	17	293	15	307.9	23	314.6	17
Los Altos 	336.9	41	377	63	344.2	48	338.3	38
Wilson 	346.9	48	385.5	72	347.4	47	347.4	47    								
■라카냐다 교육구								
◇초등학교								
La Canada 	397	85	455.3	97	75	79	86	77
Palm Crest 	384.6	76	442.2	92	71	77	87	83
Paradise Canyon 	395.5	80	432.9	88	76	75	85	78
◇고등학교								
La Canada 	389.6	80	390.7	72	383.9	69	370.8	72    								
■팔로스버디스 교육구								
◇초등학교								
Cornerstone 	400	78	439.1	86	79	78	87	79
Dapplegray 	379.9	70	417.6	84	71	73	85	74
Lunada Bay 	396.9	83	431.2	91	80	83	87	83
Mira Catalina 	373.7	75	407.4	87	66	76	84	75
Montemalaga 	397.4	80	430.5	89	65	74	87	81
Point Vicente 	404.5	83	457.3	92	78	82	88	83
Rancho Vista 	364.6	63	386.4	70	60	66	73	71
Silver Spur 	403.4	91	463.4	99	84	88	94	87
Soleado	385.6	72	427.9	85	76	83	90	81
Vista Grande 	377.5	75	433.6	91	67	75	88	89
◇중학교								
Miraleste 	384.3	79	389.9	70	70	72	77	68
Palos Verdes 	403.7	89	422.9	86	81	83	86	74
Ridgecrest 	397	81	421.7	85	78	83	84	81
◇고등학교								
P. V. Peninsula 	382.2	72	390.1	67	359.2	55	379.5	65      								
■로랜드 교육구								
◇초등학교								
Blandford 	365.1	51	438.5	82	55	61	80	77
Farjardo 	334.4	34	377.6	72	39	43	62	51
Hollingworth 	333.7	36	380.2	65	45	45	64	58
Jellick 	335.6	39	405.9	79	46	47	67	67
Killian 	331.8	37	395.9	72	40	49	69	62
Oswalt 	369.1	60	432.4	87	57	62	81	78
Rowland 	296.6	15	342.4	43	27	27	45	40
Shelyn 	361.8	57	428.4	81	50	59	78	71
Ybarra 	376.7	68	444.9	93	62	70	89	79
◇중학교								
Alvarado 	356.6	60	369.5	57	57	58	65	65
Giano 	326.6	32	337.5	42	35	37	40	45
Rincon 	337.5	42	338.5	40	42	45	49	55
◇고등학교								
Nogales 	309.5	23	331.1	37	303.4	19	325.3	28
Rowland 	343.6	46	404.3	81	344.7	47	356.9	55   								
■토랜스 교육구								
◇초등학교								
Adams 	343.1	49	378	64	54	55	64	63
Anza	376.7	63	412.8	84	70	74	85	73
Arlington 	359.9	50	419.5	81	60	59	80	77
Arnold 	352.6	46	406.9	78	58	63	79	72
Carr 	345.6	49	394	68	48	57	74	70
Edison 	348.6	44	390.4	81	50	54	71	66
Fern 	341.7	37	382.7	71	52	54	75	68
Hickory 	355.4	54	420.5	80	54	61	82	71
Lincoln 	345	43	367.5	59	56	55	70	70
Riviera 	381.8	73	433.4	85	75	79	87	78
Seaside 	370.9	58	422.3	85	69	72	82	74
Torrance 	330.6	32	358.4	53	42	47	57	59
Towers 	365.6	66	391.6	77	67	73	77	67
Victor 	353.7	51	406.7	77	55	59	78	75
Walteria 	369.8	66	426.5	82	64	68	83	77
Wood 	336.7	37	387.1	66	42	47	69	60
Yukon 	352.4	52	367	62	53	51	62	65
◇중학교								
Calle Mayor 	371.7	71	382.5	68	68	73	73	73
Casimir 	365.7	63	378.8	60	58	65	72	69
Hull 	346.5	53	343	44	51	52	54	56
Jefferson 	347	51	350.4	47	57	60	57	58
Lynn 	373.1	72	383.8	68	65	73	79	76
Madrona 	369.7	69	366.5	59	62	68	72	79
Magruder 	342.8	49	346	48	52	55	58	55
Richardson 	374.1	71	392.4	74	66	69	73	73
◇고등학교								
North 	350.8	51	317.6	33	334.1	39	358.9	55
South 	354.1	57	363.6	57	348.5	53	354.4	54
Torrance 	350.3	52	333.4	40	335.1	40	355.9	55
West 	355.8	56	374.7	58	349.4	52	364	61     								
■월넛밸리 교육구								
◇초등학교								
Castle Rock 	350.6	49	397.6	75	55	64	78	83
Collegewood 	363	61	425.5	81	58	66	84	74
C. J. Morris 	340.2	35	395.7	71	46	45	70	67
Evergreen 	388.9	79	461	89	69	75	88	84
Maple Hill 	364.6	59	404.8	78	55	58	78	79
Quail Summit 	369.4	58	419.2	80	62	68	82	82
Vejar 	368.3	66	438.4	86	66	64	88	78
Walnut 	340	46	385.1	68	49	52	74	69
Westhoff 	397.6	78	448.5	93	72	78	89	89
◇중학교								
Chaparral 	380.8	76	388.1	67	72	73	78	77
South Pointe 	366.4	67	377.5	59	63	68	68	72
Suzanne 	389.3	79	399	74	72	76	80	79
◇고등학교								
Diamond Bar 	372.6	70	387.3	70	349.8	49	380.9	71
Walnut 	360.3	60	398.1	74	372.1	62	378.7	71
    
    
    
    
    
<오렌지카운티>								
교육구 및 학교								
■애나하임 교육구								
◇초등학교								
Barton 	309.4	24	362.4	61	31	35	50	51
Gauer 	300.2	17	320.8	33	24	31	38	45
Guinn	318.7	27	358.8	52	29	41	51	49
Jefferson 	307.5	17	337.8	44	31	33	48	50
Juarez 	307.3	19	350.2	50	29	34	49	44
Loara 	319.5	28	358.8	48	38	43	53	55
Madison 	292.5	14	313.4	32	26	25	35	39
Marshall 	296.8	15	321	33	26	30	39	38
Palm Lane 	278.8	6	314.5	27	18	17	32	28
Price 	298.4	11	323.2	26	24	30	39	43
Roosevelt 	316.2	22	333.4	34	33	36	46	47
Stoddard 	302.8	17	326.9	36	27	31	37	43
Sunkist 	297	13	321.8	34	26	27	38	40
Westmont 	291.9	42	304.1	23	22	26	31	35  								
■애나하임교육구(중고)								
◇중학교								
Ball 	327.7	36	320.5	26	38	40	43	45
Brookhurst 	331.1	36	319.9	29	35	40	40	47
Dale 	326.5	33	320.9	30	35	39	41	46
Lexington 	362	64	373.7	61	67	68	72	68
Orangeview 	316.1	27	322.7	30	34	38	46	49
Oxford 	421	100	435.2	98	90	91	92	93
◇고등학교								
Cypress 	357.7	57	374.2	61	355.5	55	363.9	67
Katella 	325.5	30	336.4	36	310.7	19	331.2	27
Kennedy 	348.6	51	377.6	65	341	43	349.6	47
Loara 	331.1	35	362.4	55	328.4	35	356.2	59
Magnolia 	324.5	31	311.3	19	310.8	23	346.9	44
Oxford 	419.2	99	363.6	51	424.2	96	383.1	87
Savanna 	327	32	299.9	19	321.2	32	343.5	41
Western 	335.5	40	331.2	30	337.7	40	367	59  								
■부에나팍 교육구								
◇초등학교								
Beatty 	327.6	31	354.7	50	41	44	55	63
Corey 	342.3	41	392.5	70	44	47	71	68
Emery 	343.1	44	383.7	69	45	52	66	73
Gilbert 	300.8	16	345.7	49	28	32	52	48
Pendleton 	310.2	21	370.3	59	33	32	57	55
Whitaker 	312.9	23	360.2	54	32	34	53	52
◇중학교								
Buena Park 	334.4	40	333.1	51	45	46	48	53    								
■사이프레스 교육구								
◇초등학교								
Arnold 	342.2	44	384.7	71	48	49	66	70
Cawthon 	360.1	55	434.2	83	58	62	82	64
Dickerson 	355.1	52	411.1	79	58	65	75	73
King 	335.5	38	373.8	61	45	46	63	61
Landell 	394.9	80	424.6	86	71	78	80	88
Luther 	352.7	49	405.2	74	54	57	71	72
Morris 	370.7	67	416.1	87	61	67	82	82
Swain 	325.9	26	362.1	61	40	43	59	65
Vessels 	347.4	42	393	66	54	55	77	64    								
■풀러튼 교육구(초중)								
◇초등학교								
Acacia 	374.5	66	417.8	85	65	69	82	75
Beechwood 	358.9	54	395	76	53	54	70	68
Commonwealth 	290.7	5	324.2	33	24	26	41	32
Fern Drive 	347.8	47	383.5	63	47	51	69	58
Golden Hill 	355.4	58	375.4	66	59	60	67	67
Hermosa Drive 	350	49	385.8	72	61	57	69	59
Laguna Road 	386	68	444.6	88	68	73	88	84
Maple 	299.3	13	343.7	40	34	33	43	46
Orangethorpe 	304.6	23	346.8	50	27	30	42	39
Pacific Drive 	305.9	14	339.3	45	29	35	55	49
Raymond 	345.1	45	395.5	65	51	50	61	59
Richman 	292.9	9	330.3	37	24	31	37	31
Rolling Hills 	335.7	39	357.3	61	44	51	63	53
Sunset Lane 	358.2	57	403.6	78	60	64	78	79
Valencia Park 	296	16	334	39	27	27	41	39
Woodcrest 	289.1	10	321.5	25	24	26	43	36
◇중학교								
Ladera Vista 	352.1	53	339	41	53	55	54	69
Nicolas 	311.4	24	312.7	22	36	36	36	52
Parks 	382	76	381.4	65	71	75	77	81  								
■풀러튼 교육구(고교)								
◇고등학교								
Buena Park 	307	19	333.3	35	309.7	24	319.2	21
Fullerton 	331.6	39	337.8	45	329.5	38	326.3	27
La Habra 	336.6	43	359.5	55	333.2	38	325.4	25
Sonora 	339.3	45	345.8	42	336.5	37	306.3	10
Sunny Hills 	349.2	51	353.7	48	341.5	43	340.3	38
Troy 	397.3	80	430.1	89	395.7	70	388.5	78  								
■가든그로브 교육구								
◇초등학교								
Allen 	383.1	69	447.2	96	65	74	89	84
Anthony 	342.9	45	385.9	68	45	49	68	71
Barker 	350.1	52	410.6	81	57	54	72	73
Brookhurst 	332.7	40	361.1	54	42	46	60	55
Bryant 	292.8	14	341.3	37	23	26	48	39
Carrillo 	311.7	21	366.7	57	30	31	55	54
Crosby 	301.2	18	351	48	29	31	45	49
